Alpine Schi-Weltmeisterschaften in Bormio (ITA)

du sagst es ;)
naja, wärs mim snowboard gefahren, dann hätts keinen stecken verlieren können :lol:

aber ich sag dir: bei der abfahrt ist die götschl favoritin (meiner meinung nach)
 
da kannst du gut recht haben. erklärtes ziel von der gerg is ne medaille und dann simmer zufrieden. zutrauen können wirs ihr glaub auch, schließlich war die immer unter den ersten 5 bei den abfahrten diese jahr... mal schaun was wird.
und weger snowboard. ich glaub des wär net so gut gwesen, war ein ziehmlich schneller kurs... ;)
 
heute ist herrenkombination.
hier der stand nach der abfahrt:

Michael WALCHHOFER (AUT) 1:51.76 0:00.00 1:51.76 0:00.00
Peter FILL (ITA) 1:52.81 0:00.00 1:52.81 0:01.05
Didier DEFAGO (SUI) 1:52.96 0:00.00 1:52.96 0:01.20
Kjetil Andre AAMODT (NOR) 1:53.28 0:00.00 1:53.28 0:01.52
Benjamin RAICH (AUT) 1:53.41 0:00.00 1:53.41 0:01.65
Erik GUAY (CAN) 1:53.54 0:00.00 1:53.54 0:01.78
M. OSBORNE-PARADIS (CAN) 1:53.56 0:00.00 1:53.56 0:01.80
François BOURQUE (CAN) 1:53.59 0:00.00 1:53.59 0:01.83
Aksel Lund SVINDAL (NOR) 1:53.70 0:00.00 1:53.70 0:01.94
John KUCERA (CAN) 1:53.71 0:00.00 1:53.71 0:01.95
Lasse KJUS (NOR) 1:53.76 0:00.00 1:53.76 0:02.00
Patrik JAERBYN (SWE) 1:53.95 0:00.00 1:53.95 0:02.19
Silvan ZURBRIGGEN (SUI) 1:53.95 0:00.00 1:53.95 0:02.19
Bjarne SOLBAKKEN (NOR) 1:54.03 0:00.00 1:54.03 0:02.27
Ales GORZA (SLO) 1:54.14 0:00.00 1:54.14 0:02.38
Daniel ALBRECHT (SUI) 1:54.17 0:00.00 1:54.17 0:02.41
Andrej JERMAN (SLO) 1:54.24 0:00.00 1:54.24 0:02.48
Giorgio ROCCA (ITA) 1:54.30 0:00.00 1:54.30 0:02.54
Mario MATT (AUT) 1:54.49 0:00.00 1:54.49 0:02.73
Pierrick BOURGEAT (FRA) 1:54.82 0:00.00 1:54.82 0:03.06
Andrej SPORN (SLO) 1:54.93 0:00.00 1:54.93 0:03.17
Marc BERTHOD (SUI) 1:55.26 0:00.00 1:55.26 0:03.50
Borek ZAKOURIL (CZE) 1:55.48 0:00.00 1:55.48 0:03.72
Kurt ENGL (AUT) 1:55.63 0:00.00 1:55.63 0:03.87
Alex ANTOR (AND) 1:56.03 0:00.00 1:56.03 0:04.27
Ondrej BANK (CZE) 1:56.06 0:00.00 1:56.06 0:04.30
Pavel CHESTAKOV (RUS) 1:56.12 0:00.00 1:56.12 0:04.36
Sergeij KOMAROV (RUS) 1:56.16 0:00.00 1:56.16 0:04.40
Ted LIGETY (USA) 1:57.30 0:00.00 1:57.30 0:05.54
Roger CRUICKSHANK (GBR) 1:57.67 0:00.00 1:57.67 0:05.91

favoriten auf die medaillen sind für mich benjamin raich, michael walchhofer, kjetil andre aamodt, silvan zurbriggen, mario matt und giorgo rocca.
die beiden slalomdurchgänge sind um 15 bzw 18 uhr
 
bode hat einen schi verloren, ist die strecke aber weitergefahren, kurz vorm ziel ist er dann endgültig gestürzt (mit 25 sekunden rückstand ;) ).
 
woa krass! kann einem ja leid tun!
ich tipp ja trotzdem noch auf aamodt :)
 
Ja, das wäre ein Spaß gewesen wenn der Bode durchgekommen wäre, den Hubertus von Hohenlohe hätte er zumindest geschlagen auf einem Ski ;)

Na ich bin mal gespannt was unsere Ösis schaffen!

Mein Tipp
1.Raich
2.Amodt
3.Walchhofer
 
1 benjamin raich (aut)
2 aksel lund svindal (nor)
3 giorgio rocca (ita)

bester schweizer: silvan zurbriggen (5)
bester deutscher: keiner
 
Herren Abfahrt:

Yeah, der Bode hats allen gezeigt :) Die Schweizer waren heute mannschaftlich sogar besser wie unsere östlichen Nachbarn *g* (wenn man mal von der Medaille absieht...)
 
gratulation an den bode und an den daron.
bin sehr entäuscht vom ergebnis.
vor allem hat jeder gesagt, dass der bode viele fehler gemacht hat, aber geschlagen hat ihn doch keiner ;)
 
die Deutschen haben mich echt überrascht! Und wie gut für den Ertl, dass der Sieg schon feststand *g*

naja, die Schweiz hats mal wieder vergeigt... wenn wunderts. Immerhin war unsere Sonja Nef die schnellste in ihrer Serie :)
 
hier der medaillenspiegel:

Österreich
3 4 4 11

Kroatien
3 - - 3

USA
2 1 3 6

Schweden
2 1 - 3

Deutschland
1 - - 1

Italien
- 2 2 4

Finnland
- 2 - 2

Norwegen
- 1 - 1

Tschechien
- - 1 1

Frankreich
- - 1 1


naja, eindeutiger sieg für österreich :)


herzliche gratulation zur goldenen im teambewerb für die deutschen
 
wah, des hat mi a total überrascht! find ich cool!
glückwunsch nach Ö