Du weisst, wer die Runde leitet, oder?Mein Versuch, diese Runde mit einer schnellen Bewertung zu pushen, ist jedenfalls kläglich gescheitert.![]()

Genau deshalb wollte ich es ja mal versuchen.Du weisst, wer die Runde leitet, oder?![]()
| 25. | Social Distortion - Born To Kill // Plotau | 25 | Punkte |
| 24. | H-Blockx - Desperado // mawischa | 27 | Punkte |
| 23. | Mouth Culture - No Shame // DuckieW | 29 | Punkte |
| 22. | Ecca Vandal - Cruising to self soothe // vorsicht_bissig | 32 | Punkte |
| 21. | Dying Wish - Tourn From Your Silhouette // Frankenstolz | 34 | Punkte |
| 20. | Babymetal - Doki Doki Morning // Roflcopter | 37 | Punkte |
| 19. | Mastodon - Blood And Thunder // Alphawolf | 38 | Punkte |
| 18. | Sondaschule - Schöne Grüße vom Meer // fuchur | 41 | Punkte |
| 16. | A Perfect Circle - Passive // silence | 44 | Punkte |
| 16. | TesseracT - War of being // Schupfnudel | 44 | Punkte |
| 15. | Malevolence - On broken glass // Schaufeltyp | 47 | Punkte |
| 12. | Three Days Grace - Riot // JSchltmnn | 52 | Punkte |
| 12. | Alter Bridge - Addicted to Pain // xdcc | 52 | Punkte |
| 12. | The Plot in You - Left Behind // Mad_Mahoney | 52 | Punkte |
| 11. | The Story So Far - Nerve // Toxicity | 61 | Punkte |
| 10. | Hollywood Undead - Hear Me Now // Mike1893 | 62 | Punkte |
| 9. | Ankor - Venom // einsiedler | 66 | Punkte |
| 8. | Basement - Aquasun // El_Cattivo | 68 | Punkte |
| 7. | The Pretty Reckless - Just Tonight // TheEmperor | 73 | Punkte |
| 6. | The Subways - Rock'n' Roll Queen//Doctahcerveza | 76 | Punkte |
| 5. | Wargasm - Do It So Good // parkrocker92 | 79 | Punkte |
| 4. | Paleface Swiss - Love Burns // Fatbot | 87 | Punkte |
| 3. | Bush - Glycerine // Impala | 97 | Punkte |
| 2. | The Hives - Tick Tick Boom // GodFather | 105 | Punkte |
| 1. | Landmvrks - La Valse Du Temps // arm3nia | 122 | Punkte |

Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern und Funktionen von Drittanbietern bereitzustellen.
Konfiguriere deine Einstellungen und erhalte weitere Informationen