Auswertung Runde 2:
1. Cuba Libre, Caipirinha oder Sex On The Beach?
6x Cuba Libre
4x Caipirinha
4x Sex On The Beach
1x Long Island Ice Tea
2. Nenne eine deutsche Indie-Band.
7x Tocotronic
1x Kilians
1x Auletta
1x Muff Potter
1x Die Sterne
1x Kate Mosh
1x Donots
1x Slayer
1x die Indianers
3. Nenne ein Kreditinstitut.
10x Sparkasse
1x Deutsche Band
1x Sparta Bank
1x GE Money Bank
1x LB Bayern
1x Visa
4. 5€ Schein, 10€ Schein oder 20€ Schein?
12x 20 €
3x 10 €
5. Nenne die schönste Stadt in Ostdeutschland.
4x Dresden
4x Leipzig
3x (Ost-)Berlin
3x gibt keine
1x Nürnberg
Rangliste Runde 2:
01. El_Cattivo | 39 Pkt.
01. arm3nia | 39 Pkt.
03. parkrocker92 | 36 Pkt.
03. j0lk3r7 | 36 Pkt.
05. Bierchen | 33 Pkt.
05. Hooch | 33 Pkt.
07. KuzKus | 32 Pkt.
08. Walter-Freiwald | 31 Pkt.
09. chaoZ | 30 Pkt.
10. einsiedler | 28 Pkt.
11. Ksaver | 23 Pkt.
12. Siggi | 21 Pkt.
13. the_Clarence | 19 Pkt.
13. Nox | 19 Pkt.
15. JackDaniels | 16 Pkt.
Gesamtstand:
01. El_Cattivo | 97 Pkt.
02. KuzKus | 90 Pkt.
02. arm3nia | 90 Pkt.
04. Hooch | 88 Pkt.
05. chaoZ | 87 Pkt.
05. j0lk3r7 | 87 Pkt.
07. parkrocker92 | 83 Pkt.
08. Walter-Freiwald | 82 Pkt.
08. Siggi | 82 Pkt.
10. Bierchen | 81 Pkt.
11. Ksaver | 78 Pkt.
12. the_Clarence | 74 Pkt.
13. JackDaniels | 73 Pkt.
14. Dom | 61 Pkt.
15. Nox | 54 Pkt.
16. einsiedler | 53 Pkt.
17. der-m | 51 Pkt.
18. kartoffel | 48 Pkt.
Fragen Runde 3:
1. Nenne den nervigsten PR'ler.
2. Fasching oder Karneval?
3. Nenne die langweiligste Sportart.
4. Wovon wird man am schnellsten betrunken?
5. Die schönste Stadt in (West-)Deutschland?
Deadline: Montag, 20 Uhr